SG Lebach-Landsweiler 3
Bezirksliga Neunkirchen 2018/19
Spiele | Tore | Punkte |
||
1. | FC Kutzhof | 26 | 81:26 | 64 |
2. | SV Humes | 26 | 119:32 | 62 |
3. | SV Bubach-Calmesweiler | 26 | 103:41 | 59 |
4. | SC Ludwigsthal | 26 | 90:50 | 49 |
5. | FV Eppelborn 2 | 26 | 88:51 | 49 |
6. | SV Altstadt | 26 | 77:44 | 47 |
7. | SV Illingen | 26 | 63:61 | 42 |
8. | SG Thalexweiler-Aschbach 2 | 26 | 44:74 | 33 |
9. | SC Heiligenwald | 26 | 53:65 | 32 |
10. | SV Spiesen | 26 | 54:67 | 27 |
11. | SV Stennweiler | 26 | 43:68 | 25 |
12. | SC Falscheid | 26 | 28:89 | 17 |
13. | SG Lebach-Landsweiler 3 | 26 | 49:123 | 16 |
14. | SG Schiffweiler-LR | 26 | 27:130 | 6 |
15. | TSC Neunkirchen |
0 | 0 | 0 |
16. | DJK Elversberg |
0 | 0 | 0 |
Illingen | SG-3 | 5:0 |
SG-3 | DJK Elversberg | 4:1 |
Spiesen | SG-3 | 5:2 |
SG-3 | Altstadt | 3:8 |
Falscheid | SG-3 | 1:3 |
SG-3 | Kutzhof | 2:5 |
SG-3 | Eppelborn 2 | 2:3 |
Schiffweiler-LR 2 | SG-3 | 1:3 |
SG-3 | Ludwigsthal | 1:5 |
Thalexweiler-Aschbach 2 | SG-3 | 1:4 |
SG-3 | TSC Neunkirchen | 1:4 x |
Humes | SG-3 | 9:3 |
SG-3 | Stennweiler | 2:4 |
Heiligenwald | SG-3 | 2:0 |
SG-3 | Bubach-Calmesweiler | 1:4 |
SG-3 | Illingen | 3:8 |
DJK Elversberg | SG-3 | 0:9 |
SG-3 | Spiesen | 5:3 |
Altstadt | SG-3 | 2:0 |
SG-3 | Falscheid | 5:1 |
Kutzhof | SG-3 | 2:0 |
Eppelborn 2 | SG-3 | 7:0 |
SG-3 | Schiffweiler-LR 2 | 2:4 |
Ludwigsthal | SG-3 | 2:2 |
SG-3 | Thalexweiler-Aschbach 2 | 1:3 |
SG-3 | Humes | 0:19 |
Stennweiler | SG-3 | 3:2 |
SG-3 | Heiligenwald | 2:5 |
Bubach-Calmesweiler | SG-3 | 11:1 |
Die DJK Elversberg und TSC Neunkirchen haben zum 20. Spieltag die Mannschaft zurückgezogen. Ihre Spiele werden nicht gewertet.
Romain Heinen | 14 |
Promise Aigbiremwen | 8 |
Nils Proietti | 7 |
Imam Mahajew | 7 |
Steven Gross | 6 |
Fabian Lauer | 4 |
Jan Mende | 3 |
Jan Symala | 3 |
Jonas Schober | 3 |
Niclas Kockler | 2 |
Daniel Schmitt | 2 |
Patrick Dittlinger | 2 |
Lucas Leidinger | 1 |
Mirco Slomka | 1 |
Eigentore | 1 |