SG Lebach-Landsweiler 1
Verbandsliga Nordost 2018/19
| Mannschaften | Spiele | Tore | Punkte | |
| 1. | SV Hasborn | 30 | 75:35 | 70 |
| 2. | SG Lebach-Landsweiler 1 | 30 | 90:44 | 61 |
| 3. | SG Marpingen-Urexweiler 1 | 30 | 79:34 | 61 |
| 4. | SG Ballweiler-WW. | 30 | 54:34 | 57 |
| 5. | SV Bliesmengen-Bolchen | 30 | 72:62 | 51 |
| 6. | FC Freisen | 30 | 57:69 | 44 |
| 7. | FC Palatia Limbach | 30 | 55:48 | 42 |
| 8. | SV Habach | 30 | 44:50 | 38 |
| 9. | FSV Jägersburg 2 | 30 | 59:59 | 37 |
| 10. | SG Thalexweiler-Aschbach | 30 | 60:71 | 37 |
| 11. | SV Merchweiler | 30 | 49:50 | 36 |
| 12. | VfB Theley | 30 | 46:55 | 36 |
| 13. | SV Hellas Bildstock | 30 | 73:89 | 36 |
| 14. | Spvgg. Einöd-Ingweiler |
30 | 52:78 | 30 |
| 15. | FC Lautenbach |
30 | 34:69 | 19 |
| 16. | SG Bostalsee | 30 | 35:87 | 15 |
Die SG Lebach-Landsweiler 1 verliert das Aufstiegsspiel zur Saarlandliga
gegen den zweiten der Verbandsliga Südwest,
den 1. FC Reimsbach, mit 2:3 nach 2:0 Führung in den letzten zehn Minuten.
Tore: Sascha Krauß, Dominik Jäckel.
| Bliesmengen-Bolchen | SG-1 | 2:2 | Bericht |
| SG-4 | Einöd-Ingweiler | 2:3 | Bericht |
| Bostalsee | SG-1 | 3:6 | Bericht |
| SG-1 | SV Habach | 5:1 | Bericht |
| Marpingen-Urexweiler 1 | SG-1 | 1:2 | Bericht |
| SG-1 | Thalexweiler-Aschbach | 4:0 | Bericht |
| SG-1 | Theley | 3:1 | Bericht |
| Freisen | SG-1 | 0:5 | Bericht |
| SG-1 | Lautenbach | 2:0 | Bericht |
| Bildstock | SG-1 | 5:6 | Bericht |
| SG-1 | Merchweiler | 4:1 | Bericht |
| Hasborn | SG-1 | 4:2 | Bericht |
| SG-1 | Limbach | 2:1 | Bericht |
| SG Ballweiler-W.W. | SG-1 | 2:1 | Bericht |
| SG-1 | Jägersburg 2 | 4:2 | Bericht |
| SG-1 | Bliesmengen-Bolchen | 5:1 | Bericht |
| Einöd-Ingweiler | SG-1 | 2:2 | Bericht |
| SG-1 | SG Bostalsee | 5:2 | Bericht |
| Habach | SG-1 | 2:1 | Bericht |
| SG-1 | Marpingen-Urexweiler 1 | 2:2 | Bericht |
| Thalexweiler-Aschbach | SG-1 | 0:4 | Bericht |
| Theley | SG-1 | 2:1 | Bericht |
| SG-1 | Freisen | 6:1 | Bericht |
| Lautenbach | SG-1 | 1:4 | Bericht |
| SG-1 | Bildstock | 0:1 | Bericht |
| Merchweiler | SG-1 | 2:0 | Bericht |
| SG-1 | Hasborn | 3:0 | Bericht |
| Limbach | SG-1 | 1:4 | Bericht |
| SG-1 | Ballweiler-WW. | 0:0 | Bericht |
| Jägersburg 2 | SG-1 | 1:3 | Bericht |
| Aufstiegsspiel zur Saarlandliga: SG-1 |
1. FC Reimsbach |
2:3 |
| Dominic Altmeier | 17 |
| Jens Meyer | 16 |
| Sascha Krauß | 13 |
| Johannes Biewer | 12 |
| Dominik Jäckel | 9 |
| Cayan Boz | 5 |
| Thomas Fajferek | 4 |
| Mario Valtchev | 4 |
| Nils Ziegler | 3 |
| Christian Brill | 1 |
| Marko Hunecker | 1 |
| Johannes Buchheit | 1 |
| Manuel Klotz | 1 |
| Romain Heinen | 1 |
| Eigentore | 2 |