SG Lebach-Landsweiler 1
Karlsbergliga Saarland 2016/17
| Mannschaften | Spiele | Tore | Punkte | |
| 1. | FV Eppelborn | 32 | 97:44 | 66 |
| 2. | VfL Primstal | 32 | 69:42 | 64 |
| 3. | SF Köllerbach | 32 | 68:44 | 60 |
| 4. | SC Friedrichsthal | 32 | 60:30 | 59 |
| 5. | VfB Dillingen | 32 | 79:55 | 54 |
| 6. | SV Auersmacher | 32 | 68:52 | 51 |
| 7. | SG Lebach-Landsweiler | 32 | 72:53 | 50 |
| 8. | SC Brebach | 32 | 46:46 | 49 |
| 9. | SV Bübingen | 32 | 57:67 | 46 |
| 10. | SV Elversberg 2 | 32 | 67:64 | 45 |
| 11. | TuS Herrensohr | 32 | 56:68 | 43 |
| 12. | SV Hasborn | 32 | 51:54 | 37 |
| 13. | SV Mettlach | 32 | 37:61 | 34 |
| 14. | TuS Steinbach | 32 | 35:57 | 28 |
| 15. | DJK Bildstock |
32 | 44:76 | 26 |
| 16. | Spvgg. Quierschied | 32 | 53:97 | 25 |
| 17. | FV Siersburg | 32 | 34:83 | 21 |
| 18. | SG Saubach zg. | 0 | 0:0 | 0 |
Die SG Saubach hat die Mannschaft vor Saisonbeginn zurückgezogen, die DJK
Bildstock nach der Saison
| SG-1 | Hasborn | 4:1 | Bericht |
| SG-1 | Siersburg | 2:0 | Bericht |
| Quierschied | SG-1 | 3:7 | Bericht |
| SG-1 | Auersmacher | 0:3 | Bericht |
| Köllerbach | SG-1 | 3:0 | Bericht |
| Steinbach | SG-1 | 1:0 | Bericht |
| SG-1 | Brebach | 3:0 | Bericht |
| DJK Bildstock | SG-1 | 3:1 | Bericht |
| SG-1 | Primstal | 0:3 | Bericht |
| Friedrichsthal | SG-1 | 3:1 | Bericht |
| SG-1 | Mettlach | 4:0 | Bericht |
| Bübingen | SG-1 | 3:3 | Bericht |
| SG-1 | Eppelborn | 3:2 | Bericht |
| Dillingen | SG-1 | 0:5 | Bericht |
| SG-1 | Elversberg 2 | 4:1 | Bericht |
| Herrensohr | SG-1 | 1:4 | Bericht |
| Siersburg | SG-1 | 4:2 | Bericht |
| SG-1 | Quierschied | 5:0 | Bericht |
| Auersmacher | SG-1 | 2:1 | Bericht |
| Hasborn | SG-1 | 1:3 | Bericht |
| SG-1 | Köllerbach | 1:1 | Bericht |
| SG-1 | Steinbach | 2:2 | Bericht |
| Brebach | SG-1 | 2:0 | Bericht |
| SG-1 | DJK Bildstock | 1:1 | Bericht |
| Primstal | SG-1 | 2:1 | Bericht |
| SG-1 | Friedrichsthal | 0:0 | Bericht |
| Mettlach | SG-1 | 1:6 | Bericht |
| SG-1 | Bübingen | 3:2 | Bericht |
| Eppelborn | SG-1 | 4:0 | Bericht |
| SG-1 | Dillingen | 2:1 | Bericht |
| Elversberg 2 | SG-1 | 2:0 | Bericht |
| SG-1 | Herrensohr | 4:1 | Bericht |
| Sascha Krauß | 19 |
| Johannes Biewer | 11 |
| Dominik Jäckel | 6 |
| Thomas Fajferek Manuel Klotz Cayan Boz Peter Oswald |
4 |
| Timo Staroscik | 3 |
| Christian Brill Franz Brück Simon Ens Felix Biewer Daoud Abdullah Philipp Bäßler |
2 |
| Takumi Ochi Romain Heinen Johannes Buchheit |
1 |
| Eigentore | 1 |