Saison 1997/98: Verbandsliga, Abstieg in die Landesliga Nordost
| Platz | Mannschat | Spiele | Tore | Punkte |
| 1. | 1. FC Saarbrücken II | 34 | 96:17 | 86 |
| 2. | VfB Theley | 34 | 73:29 | 67 |
| 3. | 1. FC Reimsbach | 34 | 69:35 | 66 |
| 4. | VfB Dillingen | 34 | 81:50 | 60 |
| 5. | SV Hasborn | 34 | 75:47 | 60 |
| 6. | SV Noswendel | 34 | 68:52 | 52 |
| 7. | SV Saar 05 Saarbrücken | 34 | 70:61 | 52 |
| 8. | SV 09 Fraulautern | 34 | 62:68 | 51 |
| 9. | FSV Saarwellingen | 34 | 61:71 | 48 |
| 10. | FV Siersburg | 34 | 49:49 | 45 |
| 11. | VfB Hüttigweiler | 34 | 51:57 | 44 |
| 12. | TuS Steinbach | 34 | 58:69 | 42 |
| 13. | FV Eppelborn | 34 | 57:64 | 41 |
| 14. | SC Gresaubach | 34 | 45:54 | 41 |
| 15. | SC Bosen | 34 | 47:60 | 38 |
| 16. | FV Lebach | 34 | 27:50 | 34 |
| 17. | FC Marpingen | 34 | 53:111 | 21 |
| 18. | SF Hostenbach | 34 | 24:122 | 4 |
| FVL | Noswendel | 1:0 |
| Steinbach | FVL | 2:0 |
| FVL | Hüttigweiler | 3:1 |
| Eppelborn | FVL | 3:0 |
| FVL | Hostenbach | 1:0 |
| Siersburg | FVL | 0:0 |
| FVL | Saarwellingen | 1:1 |
| Marpingen | FVL | 0:1 |
| FVL | Saar 05 | 0:1 |
| Theley | FVL | 3:0 |
| Saarbrücken II | FVL | 3:0 |
| FVL | Dillingen | 0:4 |
| Gresaubach | FVL | 3:1 |
| FVL | Bosen | 0:0 |
| Hasborn | FVL | 2:1 |
| FVL | Reimsbach | 0:1 |
| Fraulautern | FVL | 2:1 |
| Noswendel | FVL | 2:1 |
| FVL | Steinbach | 1:2 |
| Hüttigweiler | FVL | 0:0 |
| FVL | Eppelborn | 1:0 |
| Hostenbach | FVL | 1:3 |
| FVL | Siersburg | 1:1 |
| Saarwellingen | FVL | 1:4 |
| FVL | Marpingen | 3:1 |
| Saar 05 | FVL | 1:1 |
| FVL | Theley | 0:1 |
| FVL | Saarbrücken | 0:5 |
| FVL | Gresaubach | 1:1 |
| Bosen | FVL | 1:0 |
| FVL | Hasborn | 1:0 |
| Dillingen | FVL | 1:0 |
| Reimsbach | FVL | 5:0 |
| FVL | Fraulautern | 0:1 |
|
Patrick Schmidt Michael Simon |
5 5 |
|
Thorsten Quack Marc Strauß |
4 4 |
|
Daniel Kallus Markus Kessler |
2 2 |
|
Raphael Fries Kazuma Iwasaki Eike Klingler Sebastian Matula Markus Skorupa |
1 1 1 1 1 |