Saison 1996/97: Verbandsliga Saar
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1. | SC Halberg Brebach | 34 | 108:30 | 77 |
2. | SC Reimsbach | 34 | 80:41 | 70 |
3. | SV Saar 05 Saarbrücken | 34 | 83:34 | 69 |
4. | SC Gresaubach | 34 | 80:55 | 62 |
5. | VfB Hüttigweiler | 34 | 75:35 | 61 |
6. | VfB Theley | 34 | 47:36 | 53 |
7. | VfB Dillingen | 34 | 64:41 | 51 |
8. | SV Hasborn | 34 | 53:37 | 51 |
9. | SV 09 Fraulautern | 34 | 80:67 | 49 |
10. | TuS Steinbach | 34 | 43:55 | 49 |
11. | SV Noswendel | 34 | 40:52 | 47 |
12. | FSV Saarwellingen | 34 | 59:56 | 46 |
13. | FV Eppelborn | 34 | 54:51 | 46 |
14. | FC Marpingen | 34 | 53:72 | 38 |
15. | FV Lebach | 34 | 20:47 | 34 |
16. | SF Hostenbach | 34 | 38:71 | 30 |
17. | VfB Borussia Neunkirchen II | 34 | 22:100 | 13 |
18. | SV Holz | 34 | 21:143 | 3 |
Eppelborn | FVL | 3:0 |
FVL | Hasborn | 0:0 |
Neunkirchen | FVL | 2:1 |
FVL | Dillingen | 0:0 |
Gresaubach | FVL | 2:0 |
FVL | Reimsbach | 0:2 |
Hüttigweiler | FVL | 0:3 |
FVL | Saar 05 | 1:1 |
Holz | FVL | 0:1 |
FVL | Steinbach | 0:0 |
FVL | Theley | 0:1 |
Hostenbach | FVL | 1:1 |
FVL | Saarwellingen | 1:0 |
Brebach | FVL | 3:0 |
FVL | Marpingen | 1:2 |
Noswendel | FVL | 0:2 |
FVL | Fraulautern | 1:0 |
FVL | Eppelborn | 0:2 |
Hasborn | FVL | 3:1 |
FVL | Neunkirchen | 1:0 |
Dillingen | FVL | 1:1 |
FVL | Gresaubach | 0:7 |
Reimsbach | FVL | 1:0 |
FVL | Hüttigweiler | 0:4 |
Saar 05 | FVL | 1:2 |
FVL | Holz | 2:1 |
Steinbach | FVL | 1:1 |
Theley | FVL | 0:0 |
FVL | Hostenbach | 0:0 |
Saarwellingen | FVL | 4:1 |
FVL | Brebach | 1:1 |
Marpingen | FVL | 2:0 |
FVL | Noswendel | 0:1 |
Fraulautern | FVL | 1:0 |
Jakob Dragan | 4 |
Raphael Fries Markus Kessler Sebastian Matula Patrick Schmidt Marc Strauß |
2 2 2 2 2 |
Theo Both Kelly Brown Torsten Lobert Takuya Nagata Holger Philippi Adrian Schwarzer Andreas Schwarzer Wolfgang Szygula |
1 1 1 1 1 1 1 1 |