3. Mannschaft
Saison 2000/01: Kreisliga A Ill-Theel
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
| 1. | SV Thalexweiler | 30 | 107:32 | 73 |
| 2. | VfB Hüttigweiler II | 30 | 90:34 | 73 |
| 3. | SC Wemmetsweiler | 30 | 85:49 | 58 |
| 4. | SF Tholey | 30 | 76:52 | 58 |
| 5. | SG Hirzweiler-Welschbach | 30 | 59:46 | 50 |
| 6. | FC Uchtelfangen | 20 | 66:51 | 44 |
| 7. | SV Wahlschied | 30 | 68:49 | 43 |
| 8. | TSV Sotzweiler | 30 | 51:52 | 40 |
| 9. | SV Aschbach | 30 | 50:49 | 39 |
| 10. | SV Preußen Merchweiler | 30 | 51:73 | 39 |
| 11. | SV Illingen | 30 | 56:71 | 36 |
| 12. | SV Scheuern | 30 | 50:68 | 33 |
| 13. | SC Heiligenwald | 30 | 56:89 | 32 |
| 14. | FV Lebach III | 30 | 42:96 | 25 |
| 15. | SC Eiweiler | 30 | 41:77 | 21 |
| 16. | SV Göttelborn | 30 | 41:91 | 20 |
| FVL III | Uchtelfangen | 1:5 |
| FVL II | Thalexweiler | 0:2 |
| Scheuern | FVL III | 1:2 |
| FVL III | Merchweiler | 3:5 |
| Hüttigweiler II | FVL III | 4:1 |
| FVL III | Hirzweiler-Welschbach | 4:3 |
| Wemmetsweiler | FVL III | 4:0 |
| FVL III | Göttelbor45n | 3:2 |
| Aschbach | FVL III | 4:1 |
| FVL III | Heilöigenwald | 4:3 |
| Illingen | FVL III | 2:2 |
| FVL III | Eiweiler | 3:1 |
| FVL III | Wahlschied | 0:5 |
| Sotzweiler | FVL III | 4:1 |
| FVL III | Tholey | 1:4 |
| Thalexweiler | FVL III | 7:0 |
| Uchtelfangen | FVL III | 4:0 |
| Scheuern | FVL III | 1:2 |
| FVL III | Merchweiler | 3:5 |
| FVL III | Hüttigweiler | 0:4 |
| Hirzweiler-Welschbach | FVL III | 1:0 |
| FVL III | Wemmetsweiler | 0:6 |
| Göttelborn | FVL III | 2:1 |
| FVL III | Aschbach | 1:3 |
| Heiligenwald | FVL III | 2:0 |
| FVL III | Illingen | 4:2 |
| Eiweiler | FVL III | 4:3 |
| Wahlschied | FVL III | 0:1 |
| FVL III | Sotzweiler | 2:1 |
| Tholey | FVL III | 8:3 |
| Christoph Mees | 7 |
|
Andreas Frank Roland Rohra |
6 6 |
| Reiner Groß | 3 |
|
Daniel Hölzer Markus Kessler Bernd Ochs Holger Philippi Robert Symala |
2 2 2 2 2 |
|
Theo Both Markus Fajferek Dirk Grohs Viktor Harder Masashi Hino Thomas Mollen Michael Paruzel Dominic Porst Jürgen Schirra Tobias Schober |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |