26. und 27. Dezember 2015 in der Primshalle Schmelz. Sieger: FV Lebach
29. Hallenturnier des FV Lebach
8. HKS-Cup
Vorrunde
Schiffweiler | Habach | 2:3 | Eppelborn | Auersmacher 2 | 1:3 | |
Lebach 2 | Kandil SB | 1:3 | Bubach-Cw. | Aschbach | 3:4 | |
Wiesbach | Schmelz-L 2 | 3:0 | Reisbach | Lebach 1 | 1:2 | |
Ritterstraße | Landsweiler | 2:3 | Hasborn | Schmelz-L 1 | 1:3 | |
Lebach 2 | Schiffweiler | 3:5 | Bubach-Cw. | Eppelborn | 1:7 | |
Kandil SB | Habach | 0:1 | Aschbach | Auersmacher 2 | 1:5 | |
Rittertraße | Wiesbach | 1:1 | Hasborn 2 | Reisbach | 0:9 | |
Landsweiler | Schmelz-L 2 | 1:2 | Schmelz-L 1 | Lebach 1 | 2:2 | |
Schiffweiler | Kandil SB | 1:5 | Eppelborn | Aschbach | 5:0 | |
Habach | Lebach 2 | 2:4 | Auersmacher 2 | Bubach-Cw. | 5:1 | |
Wiesbach | Landsweiler | 1:3 | Reisbach | Schmelz-L 1 | 4:3 | |
Schmelz-L 2 | Ritterstraße | 2:5 | Lebach 1 | Hasborn 2 | 9:2 | |
Zwischenrunde | ||||||
Kandil SB | Landsweiler | 1:5 | Auersmacher 2 | Habach | 4:2 | |
Eppelborn | Reisbach | 3:0 | Lebach | Ritterstraße | 6:0 | |
Habach | Ritterstraße | 0:2 | Kandil SB | Reisbach | 2:3 | |
Auersmacher 2 | Lebach | 3:2 | Landsweiler | Eppelborn | 2:2 | |
Reisbach | Landsweiler | 3:1 | Habach | Lebach | 0:3 | |
Eppelborn | Kandil SB | 1:3 | Ritterstraße | Auersmacher 2 | 4:2 | |
Halbfinale | ||||||
Reisbach | Ritterstraße | 2:1 | Landsweiler | Lebach | 2:4 | |
Um Platz drei | Ritterstraße | Landsweiler | 5:4 n.V. (4:4) | |||
Endspiel | Reisbach | Lebach | 1:3 n.V. (1:1) | |||
Tore insgesamt: Bester Schütze: Zuschauer: |
211 Peter Oswald, FVL 800 |
13 Tore |