Saison 1998/99:  Kreisliga B Lebach

 Platz  Mannschaft  Spiele  Tore  Punkte
 1.  SV Wahlschied  24  60:20  55
 2.  SV Hirzweiler  24  81:30  54
 3.  SV Stennweiler  24  82:36  53
 4.  SC Gresaubach II  24  56:34  48
 5.  SC Falscheid  24  55:43  41
 6.  SV Niedersaubach  24  68:57  38
 7.  FC Landsweiler-Reden  24  35:49  30
 8.  SV Scheuern  24  41:56  28
 9.  SF Hierscheid  24  49:77  26
 10.  FV Eppelborn II  24  42:57  23
 11.  FV Bubach  24  49:50  22
 12.  FV Lebach II  24  22:76  13
 13.  SV Landsweiler II  24  25:80  9

 

Andreas Frank  5
 Marco Dell  4

 Stefan Grenner

 Thilo Kmoch

 Ramadusch Rexhepi

 Besir Zuka

 2

 2

 2

 2

 Markus Kessler

 Christof Schäfer

 Michael Schmitt

 Hüseyin Yalzin

 Alexander Wuschech

 1

 1

 1

 1

 1