2. Mannschaft

Bezirksliga Neunkirchen 2015/16

 Mannschaften  Spiele  Tore  Punkte
 1.  FC Wiesbach 2  30  99:33  66
 2.  SV Spiesen  30  80:53  63
 3.  FV Eppelborn 2  30  90:64  61
 4.  FC Kutzhof  30  98:53  56
 5.  SV Bubach-Calmesweiler  30  72:44  50
 6.  SV Habach 2  30  58:54  48
 7.  SC Falscheid  30  63:68  46
 8.  SG Schiffweiler-L-Reden 2  30  84:69  41
 9.  SV Furpach 2  30  61:76  38
 10.  FV Lebach 2  30  52:73  38
 11.  SV Thalexweiler 2  30  67:65  36
 12.  SV Altstadt  30  49:65  36
 13.  DJK Bildstock 2  30  68:78  34
 14.  SV Stennweiler  30  64:81  32
 15.  SV Aschbach 2  30  38:88  14
 16.  FC Uchtelfangen 2  30  33:112  13

 

Spiesen  FVL 2  1:3  Bericht
 FVL 2  Kutzhof  5:3  Bericht
 Bubach-Calmesweiler  FVL 2  1:0  Bericht
 FVL 2  Altstadt  1:1  Bericht
 Falscheid  FVL 2  3:1  Bericht
 FVL 2  Thalexweiler 2  2:2  Bericht
 Uchtelfangen 2  FVL 2  3:1  Bericht
 FVL 2  Wiesbach 2  3:0  Bericht
 Schiffweiler-LR 2  FVL 2  7:0  Bericht
 FVL 2  Furpach 2  2:2  Bericht
 Habach 2  FVL 2  2:3  Bericht
 FVL 2  SV Stennweiler  2:2  Bericht
 Eppelborn 2  FVL 2  3:1  Bericht
 FVL 2  DJK Bildstock 2  2:0  Bericht
 SV Aschbach  FVL 2  3:3  Bericht

 

FVL 2  SV Spiesen  0:2  Bericht
 FV Kutzhof  FVL 2  5:2  Bericht
 FVL 2  SV Bubach-Calmesweiler  1:1  Bericht
 SV Altstadt  FVL 2  9:0  Bericht
 FVL 2  SC Falscheid  6:1  Bericht
 SV Thalexweiler 2  FVL 2  2:1  Bericht
 FVL 2  FC Uchtelfangen 2  2:0  Bericht
 FC Wiesbach 2  FVL 2  8:0  Bericht
 FVL 2  Schiffweiler-LR 2  3:0  Bericht
 Furpach 2  FVL 2  3:1  Bericht
 FVL 2  Habach 2  1:1  Bericht
 Stennweiler  FVL 2  3:0  Bericht
 FVL 2  Eppelborn 2  4:3  Bericht
 Bildstock 2  FVL 2  2:2  Bericht
 FVL 2  Aschbach  1:0  Bericht

 

Ali Ali  12
 Romain Heinen  9
 David Vogel  6
 Dawid Dylla  4
 Timo Staroscik  4
 Jonas Schober  3
 Daoud Abdullah  2
 Marko Hunecker  2
 Eljesa Arifi  1
 Jonas Bauer  1
 Johannes Biewer  1
 Christoph Fries  1
 Philipp Perduka  1
 Davor Petrovic  1
 Mirco Slomka  1
 Nicolas Stoffels  1
 Adrian Schwarzer  1
 Ali Tanriverdi