2. Mannschaft
Saison 2010/11: Kreisliga A Ill-Theel
Pl. | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1. | SV Bubach-Calmesweiler | 34 | 129:28 | 91 |
2. | SV Hirzweiler-Welschbach | 34 | 121:33 | 84 |
3. | SV Wahlschied | 34 | 126:53 | 74 |
4. | SV Holz | 34 | 117:63 | 72 |
5. | SV Landsweiler II | 34 | 106:49 | 71 |
6. | VfB Heusweiler | 34 | 65:56 | 54 |
7. | VfB Hüttigweiler II | 34 | 117:89 | 53 |
8. | SF Obersalbach | 34 | 93:85 | 53 |
9. | SC Gresaubach II | 34 | 100:64 | 51 |
10. | FC Kutzhof | 34 | 55:59 | 50 |
11. | SV Niedersaubach | 34 | 67:102 | 41 |
12. | FV Lebach II | 34 | 54:78 | 39 |
13. | SV Habach II | 34 | 63:98 | 33 |
14. | FV Eppelborn III | 34 | 55:106 | 31 |
15. | SC Eiweiler | 34 | 37:85 | 25 |
16. | SV Humes II | 34 | 57:131 | 20 |
17. | SV Göttelborn | 34 | 48:136 | 17 |
18. | SC Falscheid | 34 | 36:131 | 15 |
Heusweiler | FVL II | 1:2 |
FVL II | Holz | 1:4 |
Niedersaubach | FVL II | 2:5 |
FVL II | Humes II | 2:0 |
Landsweiler II | FVL II | 4:0 |
FVL II | Obersalbach | 0:0 |
Kutzhof | FVL II | 2:0 |
FVL II | Habach II | 2:1 |
Göttelborn | FVL II | 3:2 |
FVL II | Falscheid | 8:0 |
Eiweiler | FVL II | 0:2 |
FVL II | Hüttigweiler II | 3:6 |
FVL II | Wahlschied | 1:4 |
Eppelborn III | FVL II | 0:1 |
Gresaubach II | FVL II | 4:0 |
Hirzweiler-Welschbach | FVL II | 5:0 |
FVL II | Bubach-Calmesweiler | 0:3 |
FVL II | Heusweiler | 1:4 |
Holz | FVL II | 2:1 |
FVL II | Niedersaubach | 2:2 |
Humes II | FVL II | 0:2 |
FVL II | Landsweiler II | 1:1 |
Obersalbach | FVL II | 4:2 |
FVL II | Kutzhof | 1:1 |
Habach II | FVL II | 3:2 |
FVL II | Göttelborn | 2:2 |
Falscheid | FVL II | 2:1 |
FVL II | Eiweiler | 2:0 |
Hüttigweiler II | FVL II | 4:1 |
Wahlschied | FVL II | 5:1 |
FVL II | Eppelborn III | 2:0 |
FVL II | Gresaubach II | 2:2 |
FVL II | Hirzweiler-Welschbach | 1:0 |
Bubach-Calmesweiler | FVL II | 7:1 |
Jonas Schober David Vogel |
10 10 |
Dawid Dylla | 7 |
Marko Hunecker | 5 |
Johannes Biewer Philipp Ochs Thomas Vahrenkampf |
3 3 3 |
Jerome Ouamri Dennis Rudner |
2 2 |
Daniel Leidinger Sebastian Matula Marvin Meyer Andreas Passon Adrian Schwarzer Jan Symala Thorsten Warken |
1 1 1 1 1 1 1 |
Eigentore | 2 |