1. Mannschaft
Saison 2004/05: Landesliga Nordost
| Pl. | Mannschaft | Spiele | g. | u. | v. | Punkte | Tore |
| 1. | FC Palatia Limbach | 30 | 22 | 5 | 3 | 103:34 | 71 |
| 2. | FC Landsweiler-Reden | 30 | 20 | 5 | 5 | 76:42 | 65 |
| 3. | TuS Steinbach | 30 | 17 | 5 | 8 | 79:35 | 56 |
| 4. | FC Marpingen | 30 | 14 | 11 | 5 | 61:28 | 53 |
| 5. | VfB Borussia Neunkirchen II | 30 | 15 | 7 | 8 | 69:45 | 52 |
| 6. | SV Thalexweiler | 30 | 14 | 7 | 9 | 67:56 | 49 |
| 7. | SVGG. Hangard | 30 | 13 | 8 | 9 | 54:59 | 47 |
| 8. | VfL Primstal | 30 | 13 | 5 | 12 | 63:52 | 44 |
| 9. | FC Uchtelfangen | 30 | 12 | 8 | 10 | 66:61 | 44 |
| 10. | SV Rohrbach | 30 | 13 | 5 | 12 | 58:65 | 44 |
| 11. | SV Hofeld | 30 | 12 | 4 | 14 | 52:69 | 40 |
| 12. | FV Lebach | 30 | 10 | 6 | 14 | 55:49 | 36 |
| 13. | ASV Kleinottweiler | 30 | 7 | 3 | 20 | 39:91 | 24 |
| 14. | Viktoria St. Ingbert | 30 | 6 | 3 | 21 | 33:78 | 21 |
| 15. | FC Freisen | 30 | 5 | 2 | 23 | 41:82 | 17 |
| 16. | DJK St. Ingbert | 30 | 3 | 4 | 23 | 29:99 | 13 |
| FVL | Limbach | 0:1 |
| Rohrbach | FVL | 1:2 |
| FVL | Marpingen | 0:0 |
| Hofeld | FVL | 3:0 |
| Kleinottweiler | FVL | 3:1 |
| FVL | DJK St. Ingbert | 5:0 |
| Landsweiler-Reden | FVL | 2:1 |
| FVL | Freisen | 3:1 |
| Uchtelfangen | FVL | 3:3 |
| FVL | Primstal | 3:0 |
| Hangard | FVL | 2:7 |
| FVL | Steinbach | 1:5 |
| V. St. Ingbert | FVL | 1:0 |
| FVL | Thalexweiler | 2:2 |
| Neunkirchen II | FVL | 5:3 |
| Limbach | FVL | 4:2 |
| FVL | Rohrbach | 1:4 |
| Marpingen | FVL | 2:0 |
| FVL | Hofeld | 5:0 |
| FVL | Kleinottweiler | 4:0 |
| DJK St. Ingbert | FVL | 2:2 |
| FVL | Landsweiler-Reden | 2:2 |
| Freisen | FVL | 1:5 |
| FVL | Uchtelfangen | 0:1 |
| Primstal | FVL | 0:0 |
| FVL | Hangard | 2:0 |
| Steinbach | FVL | 0:1 |
| FVL | V. St. Ingbert | 0:1 |
| Thalexweiler | FVL | 1:0 |
| FVL | Neunkirchen II | 0:2 |
|
Markus Müller Marc Stenger |
12 12 |
| Sono Ayumi | 11 |
|
Goksal Özdemier Markus Skorupa |
4 4 |
|
Dikran Agirman Marko Hunecker Patrizio Cuciuffo Thomas Müller Tobias Schober |
2 2 2 2 2 |
|
Dirk Grohs David Vogel |
1 1 |