1.Mannschaft

Saison 2002/03: Landesliga Nordost

 Platz  Mannschaft  Spiele  Tore  Punkte
 1.  FSV Jägersburg  30  93:27  76
 2.  FC Landsweiler-Reden  30  100:41  71
 3.  TuS Steinbach  30  75:38  62
 4.  FC Wiesbach  30  84:51  57
 5.  FV Lebach  30  69:51  55
 6.  VfL Primstal  30  71:57  49
 7.  SVGG. Hangard  30  55:60  45
 8.  SV Rohrbach  30  81:65  44
 9.  ASV Kleinottweiler  30  50:50  42
 10.  FC Marpingen  30  59:56  39
 11.  FC Freisen  30  52:68  32
 12.  SV Wolfersweiler  30  47:67  29
 13.  SV Hofeld  30  34:66  26
 14.  FC Bosen  30  47:83  22
 15.  Viktoria St. Ingbert  30  37:85  21
 16.  SG Sitzerath-Kastel  30  36:125  13

 

 FVL  V. St. Ingbert  3:1
 Hangard  FVL  2:0
 FVL  Steinbach  2:2
 Hofeld  FVL  2:5
 Primstal  FVL  2:2
 FVL  Freisen  2:3
 FVL  Landsweiler-Reden  1:2
 FVL  Marpingen  2:2
 Kleinottweiler  FVL  0:2
 FVL  Rohrbach  1:2

 

 V. St. Ingbert  FVL  0:2
 FVL  Hangard  1:1
 Steinbach  FVL  2:5
 FVL  Hofeld  4:1
 FVL  Primstal  3:0
 Freisen  FVL  2:4
 Landsweiler-Reden  FVL  2:5
 Marpingen  FVL  1:2
 FVL  Kleinottweiler  3:1
 Rohrbach  FVL  6:2