1. Mannschaft
Saison 2008/09: Verbandsliga Saar, Qualifikation für die neu gegründete Saarlandliga verpasst
Pl. | Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Punkte |
1. | SV Auersmacher | 34 | 26 | 3 | 5 | 122:26 | 81 |
2. | FSV Jägersburg | 34 | 24 | 5 | 5 | 91:49 | 77 |
3. | FC Hertha Wiesbach | 34 | 21 | 6 | 7 | 79:34 | 69 |
4. | SC Friedrichsthal | 34 | 20 | 7 | 7 | 69:29 | 67 |
5. | SC Halberg Brebach | 34 | 18 | 7 | 9 | 69:49 | 61 |
6. | 1. FC Saarbrücken II | 34 | 17 | 9 | 8 | 82:46 | 60 |
7. | SV Röchling Völklingen | 34 | 18 | 5 | 11 | 90:43 | 59 |
8. | FV Eppelborn | 34 | 14 | 6 | 14 | 69:62 | 48 |
9. | 1. FC Riegelsberg | 34 | 14 | 6 | 14 | 50:54 | 48 |
10. | 1. FC Reimsbach | 34 | 14 | 5 | 15 | 53:64 | 47 |
11. | SG Perl-Besch | 34 | 13 | 7 | 14 | 61:66 | 46 |
12. | SV Bübingen | 34 | 13 | 6 | 15 | 73:89 | 45 |
13. | FSV Hemmersdorf | 34 | 12 | 4 | 18 | 57:86 | 40 |
14. | FC Palatia Limbach | 34 | 8 | 10 | 16 | 45:77 | 34 |
15. | VfB Hüttigweiler | 34 | 9 | 5 | 20 | 37:73 | 32 |
16. |
SC Gresaubach | 34 | 5 | 8 | 21 | 40:85 | 23 |
17. | FV Lebach | 34 | 4 | 3 | 27 | 34:107 | 15 |
18. | SGNoswendel-Wadern | 34 | 3 | 4 | 27 | 36:118 | 13 |
FVL | Auersmacher | 1:4 |
Perl-Besch | FVL | 1:1 |
FVL | Limbach | 1:2 |
Gresaubach | FVL | 0:0 |
FVL | Eppelborn | 2:4 |
Jägersburg | FVL | 8:1 |
Riegelsberg | FVL | 0:2 |
FVL | Hemmersdorf | 1:3 |
Völklingen | FVL | 6:0 |
FVL | Noswendel-Wadern | 2:1 |
Reimsbach | FVL | 3:1 |
FVL | Bübingen | 1:3 |
Wiesbach | FVL | 5:1 |
FVL | Hüttigweiler | 2:0 |
Saarbrücken II | FVL | 3:0 |
FVL | Friedrichsthal | 1:3 |
Brebach | FVL | 3:1 |
Auersmacher | FVL | 7:1 |
FVL | Perl-Besch | 0:3 |
Limbach | FVL | 2:1 |
FVL | Gresaubach | 3:1 |
Eppelborn | FVL | 8:1 |
FVL | Jägersburg | 1:2 |
Noswendel-Wadern | FVL | 5:1 |
FVL | Riegelsberg | 0:2 |
Hemmersdorf | FVL | 5:2 |
FVL | Völklingen | 2:2 |
Bübingen | FVL | 2:1 |
FVL | Reimsbach | 1:4 |
FVL | Wiesbach | 0:3 |
Hüttigweiler | FVL | 3:0 |
FVL | Saarbrücken II | 0:2 |
Friedrichsthal | FVL | 3:1 |
FVL |
Brebach |
1:4 |
Philipp Ochs | 11 |
Mirco Frischmann | 10 |
Georgos Boulos | 3 |
Andreas D’Alessandro Patrick Müller Spiridon Sarris Mathias Wöllner |
2 2 2 2 |
Johannes Hoffmann Michael Köhl |
1 1 |