3. HKS-Cup 2010. Sieger: FV Eppelborn
Sonntag 26. und Montag 27.12.2010 – Sporthalle Dillinger Straße
Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | |||||||||||||||||||||||
SV Niedersaubach | SV Limbach/Dorf | RSV Steinbach/Dörsd. | SC Alsweiler | |||||||||||||||||||||||
TSV Sotzweiler | FC Hertha Wiesbach | SV Thalexweiler | FV Habach | |||||||||||||||||||||||
SV Wustweiler | FV Lebach 2 | SC Eiweiler | SV Scheuern | |||||||||||||||||||||||
SV Landsweiler | 1. FC Schmelz | SC Gresaubach | FV Lebach 1 | |||||||||||||||||||||||
FV Eppelborn | ||||||||||||||||||||||||||
14.00 | Limbach | 3-0 | Wiesbach | ||||||||||||||||||||
14.17 | Lebach 2 | 0-8 | Schmelz | ||||||||||||||||||||
14.34 | Niedersaubach | 2-3 | Sotzweiler | ||||||||||||||||||||
14.51 | Wustweiler | 4-5 | Landsweiler | ||||||||||||||||||||
15.08 | Niedersaubach | 1-4 | Eppelborn | ||||||||||||||||||||
15.25 | Sotzweiler | 1-3 | Landsweiler | ||||||||||||||||||||
15.42 | Limbach | 1-9 | Lebach 2 | ||||||||||||||||||||
15.59 | Wiesbach | 4-3 | Schmelz | ||||||||||||||||||||
16.16 | Wustweiler | 1-5 | Eppelborn | ||||||||||||||||||||
16.33 | Niedersaubach | 0-7 | Landsweiler | ||||||||||||||||||||
16.50 | Wiesbach | 0-7 | Lebach 2 | ||||||||||||||||||||
17.07 | Schmelz | 3-2 | Limbach | ||||||||||||||||||||
17.24 | Sotzweiler | 8-2 | Wustweiler | ||||||||||||||||||||
17.41 | Landsweiler | 3-4 | Eppelborn | ||||||||||||||||||||
17.58 | Niedersaubach | 3-8 | Wustweiler | ||||||||||||||||||||
18.15 | Sotzweiler | 1-8 | Eppelborn | ||||||||||||||||||||
18.32 | Steinbach/Dö. | 3-1 | Thalexweiler | ||||||||||||||||||||
18.49 | Eiweiler | 0-4 | Gresaubach | ||||||||||||||||||||
19.06 | Alsweiler | 3-1 | Habach | ||||||||||||||||||||
19.23 | Scheuern | 1-6 | Lebach 1 | ||||||||||||||||||||
19.40 | Steinbach/Dörsd. | 6-3 | Eiweiler | ||||||||||||||||||||
19.57 | Thalexweiler | 3-2 | Gresaubach | ||||||||||||||||||||
20.14 | Alsweiler | 2-1 | Scheuern | ||||||||||||||||||||
20.31 | Habach | 1-4 | Lebach 1 | ||||||||||||||||||||
20.48 | Gresaubach | 7-2 | Steinbach/Dörsd. | ||||||||||||||||||||
21.05 | Thalexweiler | 2-1 | Eiweiler | ||||||||||||||||||||
21.22 | Lebach 1 | 4-1 | Alsweiler | ||||||||||||||||||||
21.39 | Habach | 5-1 | Scheuern | ||||||||||||||||||||
Zwischenrunde Montag, 27.12. ab 17.30h
17.30 | FV Eppelborn | 4-3 | SV Limbach/Do. | |||||||||||||||||
17.47 | RSV Steinbach/Dö. | 1-1 | SC Alsweiler | |||||||||||||||||
18.04 | SV Landsweiler | 3-4 | 1. FC Schmelz | |||||||||||||||||
18.21 | SC Gresaubach | 2-6 | FV Lebach | |||||||||||||||||
18.38 | FV Eppelborn | 7-2 | RSV Steinbach/Dö. | |||||||||||||||||
18.55 | SV Limbach/Do. | 3-2 | SC Alsweiler | |||||||||||||||||
19.12 | SV Landsweiler | 2-0 | SC Gresaubach | |||||||||||||||||
19.29 | 1. FC Schmelz | 2-3 | FV Lebach | |||||||||||||||||
19.46 | FV Eppelborn | 5-0 | SC Alsweiler | |||||||||||||||||
20.03 | SV Limbach/Do. | 3-2 | RSV Steinbach/Dö. | |||||||||||||||||
20.20 | SV Landsweiler | 3-2 | FV Lebach | |||||||||||||||||
20.37 | 1. FC Schmelz | 4-1 | SC Gresaubach | |||||||||||||||||
20.54 | ||||||||||||||||||||
1. Gr. 1 — 2. Gr. 1 | FV Eppelborn | 5-2 | 1. FC Schmelz | |||||||||||||||||
21.11 | ||||||||||||||||||||
1. Gr. 2 — 2. Gr. 2 | SV Limbach/Do. | 2-3 | FV Lebach | |||||||||||||||||
21.31 Platz 3+4 | 1. FC Schmelz | 3-4 | SV Limbach/Do. | |||||||||||||||||
21.51 Endspiel | FV Eppelborn | 5-2 | FV Lebach | |||||||||||||||||
Herzlichen Glückwunsch dem FV Eppelborn zum Sieg beim 3. HKS-Cup des FV Lebach!
Bester Torschütze: David Dräger ( FV Eppelborn )
Bester Torwart: Simon Ferner ( SV Limbach )
Bester Spieler: Johannes Biewer ( FV Lebach )
Der Vorstand des FV Lebach 1912 eV bedankt sich an dieser Stelle recht herzlich bei allen Helfern, Gönnern und Sponsoren vor, während und auch nach Turnieren- de, die diese Veranstaltung Jahr für Jahr durch ihren enormen Einsatz erst mög-lich machen!Aber auch ein Danke Schön für ihren Beitrag und ihre Leistungen den Pressevertretern und den sehr gut leitenden Schiris! Auch sie haben ihren Teil zum Erfolg und guten Gelingen des 3. HKS-Cup des FV Lebach beigetragen!
PS: Ca. 700 Zuschauer (dem Wetter geschuldet!) freuten sich auf 17 engagierte Mannschaften die 270 Tore schossen! Es gab nur eine Rote Karte (w. Meckerns) und leider auch einen schwerer Verletzten: Hallo Thorsten Schütte, die besten Genesungswünsche vom FV Lebach! Dann bis zum 26. + 27.12. 2011!