1. HKS-Cup 2008. Sieger: FC Wiesbach
1. | – Cup des FV Lebach |
Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | ||||||
SV Wustweiler | SV Landsweiler | SV Fraulautern | FC Wiesbach | ||||||
SC Falscheid | SC Alsweiler | SV Limbach/Do. | SV Scheuern | ||||||
FV Lebach I | RSV Steinbach/Dö. | FV Lebach II | SC Eiweiler | ||||||
SV Humes | FV Eppelborn | SV Völklingen | SC Gresaubach | ||||||
Vorrunde – Freitag, 26.12.
14.00h | Wustweiler | 4- | 1 | Falscheid | ||||||||
14.17h | Lebach I | 3- | 3 | Humes | ||||||||
14.34h | Landsweiler | 5- | 5 | Alsweiler | ||||||||
14.51h | Steinb./Dö. | 1- | 2 | Eppelborn | ||||||||
15.08h | Wustweiler | 3- | 8 | Lebach I | ||||||||
15.25h | Falscheid | 0- | 4 | Humes | ||||||||
15.42h | Landsweiler | 0- | 2 | Steinb./Dö. | ||||||||
15.59h | Alsweiler | 2- | 3 | Eppelborn | ||||||||
16.16h | Humes | 2- | 1 | Wustweiler | ||||||||
16.33h | Falscheid | 0- | 9 | Lebach I | ||||||||
16.50h | Eppelborn | 0- | 4 | Landsweiler | ||||||||
17.07h | Alsweiler | 3- | 0 | Steinb./Dö. | ||||||||
17.24h | Fraulautern | 1- | 6 | Limbach/Do. | ||||||||
17.41h | Lebach II | 0- | 3 | Völklingen | ||||||||
17.58h | Wiesbach | 9- | 0 | Scheuern | ||||||||
18.15h | Eiweiler | 0- | 8 | Gresaubach | ||||||||
18.32h | Fraulautern | 0- | 3 | Lebach II | ||||||||
18.49h | Limbach/Do. | 3- | 2 | Völklingen | ||||||||
19.06h | Wiesbach | 8- | 1 | Eiweiler | ||||||||
19.23h | Scheuern | 0- | 10 | Gresaubach | ||||||||
19.40h | Völklingen | 8- | 0 | Fraulautern | ||||||||
19.57h | Limbach/Do. | 2- | 1 | Lebach II | ||||||||
20.14h | Gresaubach | 0- | 4 | Wiesbach | ||||||||
20.31h | Scheuern | 1- | 5 | Eiweiler | ||||||||
Zwischenrunde Samstag, 27.12.
Gruppe 1 | Gruppe 2 |
FV Lebach | SV Humes |
SV Landsweiler | FV Eppelborn |
SV Rö. Völklingen | SV Limbach/Do. |
SC Gresaubach | FC Wiesbach |
15.30h | A-B | Lebach | 7-2 | Landsweiler | |||||||||||
15.47h | C-D | Völklingen | 2-3 | Gresaubach | |||||||||||
16.04h | E-F | Humes | 1-4 | Eppelborn | |||||||||||
16.21h | G-H | Limbach | 0-5 | Wiesbach | |||||||||||
16.38h | A-C | Lebach | 2-2 | Völklingen | |||||||||||
16.55h | B-D | Landsweiler | 2-4 | Gresaubach | |||||||||||
17.12h | E-G | Humes | 1-3 | Limbach | |||||||||||
17.29h | F-H | Eppelborn | 1-5 | Wiesbach | |||||||||||
17.46h | A-D | Lebach | 2-2 | Gresaubach | |||||||||||
18.03h | B-C | Landsweiler | 1-5 | Völklingen | |||||||||||
18.20h | E-H | Humes | 3-5 | Wiesbach | |||||||||||
18.37h | F-G | Eppelborn | 4-0 | Limbach | |||||||||||
18.54h | |||||||||||||||
1. Gr. 1 | 2. Gr. 2 | ||||||||||||||
SC Gresaubach | FV Eppelborn | 1-4 | |||||||||||||
19.11h | |||||||||||||||
1. Gr. 2 | 2. Gr. 1 | ||||||||||||||
FC H. Wiesbach | FV Lebach | 4-1 | |||||||||||||
19.28h 3 + 4 | |||||||||||||||
Platz 3+4 | |||||||||||||||
SC Gresaubach | FV Lebach | 5-6 | |||||||||||||
19.45h | |||||||||||||||
Endspiel | |||||||||||||||
FV Eppelborn | FC H.Wiesbach | 3-5 | |||||||||||||
Der FC Hertha Wiesbach hat (900€ – 19,5 Wp.) den 1. HKS – Cup des FV Lebach gegen den FV Eppelborn (500€ – 9,75 Wp.) gewonnen! Die Mannschaft des FV Lebach (300€ – 5,85 Wp.) sicherte sich in einem torreichen Spiel gegen den SC Gresaubach (200€ – 3,9 Wp.) einen hervorragenden 3. Platz beim eigenen Turnier! Es kamen an beiden Tagen ca. 1000 Zuschauer und es fielen 236 Tore! Bester Torschütze wurde Philipp Ochs vom FV Lebach mit 12 Treffern!
Der Vorstand des FV Lebach 1912 eV bedankt sich recht herzlich bei allen ehrenamtlichen Helfern und Vereinsmitgliedern, die an den beiden Turniertagen tat- kräftig zum guten Gelingen des 1. HKS – Cup des FV Lebach beitrugen! Ein besonderer Dank geht natürlich an die Sponsoren, Werbepartner und Gönner, die ihren nicht unmaßgeblichen Teil zum Turnier beitrugen – ohne dies geht es nicht! Besonders erwähnt sein sollen auch die Schiedsrichter der Gruppen Theel und Prims die an beiden Tagen souverän und sicher die nicht immer einfachen Partien leiteten!