Hallenturnier FSG Schiffweiler-Landsweiler ab 11.1.2025
Platz drei für die SG Lebach-Landsweiler
Gruppenspiele
| 14:58 | SG LeLa 1 | Quierschied 1 | 0:4 |
| 16:23 | SG LeLa 1 | Geislautern | 3:3 |
| 17:31 | SG LeLa 1 | Schiffweiler-Lw. 1 | 9:0 |
| Zwischenrunde | |||
| 12:54 | SG LeLa 1 | SV Bildstock | 0:0 |
| 14:06 | SG LeLa 1 | Wiebelskirchen | 1:0 |
| 15:18 | SV Bildstock | Wiebelskirchen | 5:1 |
| Viertelfinale | |||
| SG LeLa 1 | FV Eppelborn | 1:0 | |
| Quierschied | Quierschied 2 | 4:0 | |
| Theley | Homburg 2 | 2:3 | |
| Bildstock | Hangard | 2:1 | |
| Halbfinale | |||
| SG LeLa 1 | Quierschied 1 | 1:2 | |
| Homburg 2 | Bildstock | 2:3 | |
| Um Platz drei | |||
| SG LeLa 1 | FC Homburg 2 | 6:3 | |
| Endspiel | |||
| Bildstock | Quierschied | 0:2 | |
Mit dem dritten Platz hat die SG Lebach-Landsweiler 1 ihren Punktestand auf
73,80 erhöht und belegt vor dem letzten Turnier in Eppelborn Platz sechs der Masterstabelle.