Vorrunde am 28. Dezember

17:17:   SG 2  Scheiden-Mitlosheim 1:1
17:34:   SG-1 Michelbach 5:0
18:25:   SG-2 Schmelz 1 2;4
18:42:   SG-1  Saubach 2 2:0
19:16:   SG-2 Wahlen-Niederlosheim 5:0
19:50:   SG-1 Rappweiler-Waldhölzbach 4:1

Vorrunde am 29. Dezember

17:51:   SG-3 Hüttersdorf 1:2
18:42:   SG-3 Primstal 0:8
20:07:   SG-3 Büschfeld-Nunkirchen 1:5
17:34:  SG-1 SG-2 3:1
18;42:  SG-1 Pimstal 4:2
18:59:  SG-2 Körprich-Bilsdorf 4:3
19:50:  SG-1 Körprich-Bilsdorf 9:0
20:07:  SG-2 Primstal 2:2

Halbfinale
SG-1 – SV Walpershofen:     10:9 nach Neun-Meter-Schießen

Endspiel
SG-1 – Primstal:                    1:3

SG-1: Derzeitiger Punktestand fürs Hallenmasters:   39,90